Zakończyliśmy nabór szkół ponadpodstawowych do realizacji szkolnych projektów badawczych z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w ramach projektu edukacyjnego ZBADAI.
Spośród 284 zgłoszeń spełniających kryteria formalne komisja wyłoniła 100 szkół, które wezmą udział w projekcie. Dodatkowo utworzono listę rezerwową obejmującą 54 placówki.
Podczas oceny zgłoszeń braliśmy pod uwagę przede wszystkim motywację szkół do udziału w projekcie ZBADAI, doświadczenie w prowadzeniu różnych działań edukacyjnych oraz sposób wykorzystywania nowoczesnych technologii i narzędzi cyfrowych, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.
W projekcie znalazły się szkoły ze wszystkich 16 województw. Wśród zakwalifikowanych placówek są 84 szkoły publiczne oraz 16 szkół niepublicznych, reprezentujących różne typy i profile kształcenia, zlokalizowane zarówno w dużych aglomeracjach jak i małych miejscowościach. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie sprawdzić, jak szkolne projekty badawcze z wykorzystaniem sztucznej inteligencji sprawdzają się w różnych środowiskach edukacyjnych.
Dziękujemy wszystkim szkołom za zainteresowanie projektem ZBADAI i czas poświęcony na przygotowanie zgłoszeń oraz gratulujemy zakwalifikowanym placówkom!
W razie dodatkowych pytań kontaktować można się z nami pod adresem: sppzbadai@kopernik.org.pl
Lista 100 zakwalifikowanych szkół ponadpodstawowych
| LP | Województwo | Nazwa szkoły |
|---|---|---|
| 1 | Dolnośląskie | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy |
| 2 | Dolnośląskie | Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie |
| 3 | Dolnośląskie | Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu |
| 4 | Dolnośląskie | Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej |
| 5 | Dolnośląskie | Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu |
| 6 | Dolnośląskie | Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy |
| 7 | Dolnośląskie | Zespół Szkół nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie |
| 8 | Dolnośląskie | Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" W Wałbrzychu |
| 9 | Dolnośląskie | Zespół Szkół w Lubomierzu |
| 10 | Kujawsko-Pomorskie | I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy |
| 11 | Kujawsko-Pomorskie | Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku |
| 12 | Kujawsko-Pomorskie | Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu |
| 13 | Lubelskie | I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju |
| 14 | Lubelskie | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ALTUM w Lublinie |
| 15 | Lubelskie | Zespół Szkół im. Generała Franciszka Kamińskiego w Adamowie |
| 16 | Lubelskie | Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie |
| 17 | Lubelskie | Zespół Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie |
| 18 | Lubuskie | Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim |
| 19 | Lubuskie | Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze |
| 20 | Łódzkie | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie |
| 21 | Łódzkie | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach |
| 22 | Łódzkie | Technikum Edukacji Innowacyjnej w Łodzi |
| 23 | Łódzkie | Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim |
| 24 | Łódzkie | Zespół Szkół Budowlano-Technicznych imienia doktora Stefana Kopcińskiego w Łodzi |
| 25 | Łódzkie | Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli |
| 26 | Łódzkie | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim |
| 27 | Mazowieckie | Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 Specjalna w Radomiu |
| 28 | Mazowieckie | CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
| 29 | Mazowieckie | I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie |
| 30 | Mazowieckie | IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie |
| 31 | Mazowieckie | Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim |
| 32 | Mazowieckie | Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym |
| 33 | Mazowieckie | Liceum Ogólnokształcące nr 324 w Warszawie „Saska Szkoła Realna” |
| 34 | Mazowieckie | Międzynarodowe Europejskie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kułakowskiego w Warszawie |
| 35 | Mazowieckie | Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu |
| 36 | Mazowieckie | VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie |
| 37 | Mazowieckie | Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów w Warszawie |
| 38 | Mazowieckie | XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie |
| 39 | Mazowieckie | XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie |
| 40 | Mazowieckie | Zespół Szkół im. Ochrony Pogranicza w Szydłowcu |
| 41 | Mazowieckie | Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku; Technikum nr 1 w Płońsku |
| 42 | Mazowieckie | Zespół Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie |
| 43 | Małopolskie | I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni |
| 44 | Małopolskie | IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tarnowie - Mościcach |
| 45 | Małopolskie | Katolickie Liceum Montessori im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Krakowie |
| 46 | Małopolskie | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Liceo w Myślenicach |
| 47 | Małopolskie | XLI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie |
| 48 | Małopolskie | Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach |
| 49 | Małopolskie | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej |
| 50 | Małopolskie | Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach |
| 51 | Małopolskie | Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie |
| 52 | Opolskie | I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu |
| 53 | Opolskie | Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu |
| 54 | Opolskie | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku |
| 55 | Podkarpackie | IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie |
| 56 | Podkarpackie | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku |
| 57 | Podkarpackie | Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu |
| 58 | Podkarpackie | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy |
| 59 | Podkarpackie | Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie |
| 60 | Podlaskie | Zespół Szkół nr 10 w Białymstoku |
| 61 | Podlaskie | Zespół Szkół w Sokółce |
| 62 | Pomorskie | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku |
| 63 | Pomorskie | II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie |
| 64 | Pomorskie | II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie |
| 65 | Pomorskie | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mental Arts w Gdańsku |
| 66 | Pomorskie | Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie |
| 67 | Pomorskie | Powiatowy Zespół Szkół w Rumii; I Liceum Ogólnokształcące w Rumii |
| 68 | Pomorskie | Sopockie Autonomiczne Liceum w Sopocie |
| 69 | Pomorskie | Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pawła Adamowicza w Gdańsku |
| 70 | Pomorskie | Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku |
| 71 | Śląskie | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach |
| 72 | Śląskie | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu |
| 73 | Śląskie | Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach |
| 74 | Śląskie | Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich w Sosnowcu |
| 75 | Śląskie | Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie |
| 76 | Śląskie | V Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Kamili Skolimowskiej w Bytomiu |
| 77 | Śląskie | Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach |
| 78 | Śląskie | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej |
| 79 | Śląskie | Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych; Technikum nr 8 im. Tadeusza Heftmana w Sosnowcu |
| 80 | Śląskie | Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku |
| 81 | Śląskie | Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju |
| 82 | Śląskie | Zespół Szkół Technicznych nr 1 w Chorzowie |
| 83 | Śląskie | Zespół Szkół Łączności w Gliwicach |
| 84 | Świętokrzyskie | Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku |
| 85 | Świętokrzyskie | Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie |
| 86 | Świętokrzyskie | Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie |
| 87 | Warmińsko-Mazurskie | Korczakowskie Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie |
| 88 | Warmińsko-Mazurskie | Zespół Szkół i Placówek Sportowych z OMS w Elblągu; IV Liceum Ogólnokształcące |
| 89 | Warmińsko-Mazurskie | Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku |
| 90 | Wielkopolskie | Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące nr 38 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu |
| 91 | Wielkopolskie | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrzeszowie |
| 92 | Wielkopolskie | IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu |
| 93 | Wielkopolskie | Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej |
| 94 | Wielkopolskie | TEB Edukacja w Kaliszu |
| 95 | Wielkopolskie | Technikum TEB Edukacja w Poznaniu |
| 96 | Wielkopolskie | Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne |
| 97 | Wielkopolskie | Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu |
| 98 | Zachodniopomorskie | Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie |
| 99 | Zachodniopomorskie | Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie |
| 100 | Zachodniopomorskie | Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie |
Lista rezerwowa
| LP | Województwo | Nazwa szkoły |
|---|---|---|
| 1 | Dolnośląskie | Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu |
| 2 | Dolnośląskie | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach |
| 3 | Dolnośląskie | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy |
| 4 | Dolnośląskie | Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu |
| 5 | Kujawsko-Pomorskie | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu |
| 6 | Lubelskie | Technikum "Lider" w Lublinie |
| 7 | Lubelskie | XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie |
| 8 | Lubelskie | Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach |
| 9 | Łódzkie | XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi |
| 10 | Łódzkie | XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera w Łodzi |
| 11 | Łódzkie | XX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Łodzi |
| 12 | Łódzkie | Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Edukacji Innowacyjnej w Łodzi |
| 13 | Mazowieckie | Liceum Edukacji Wielojęzycznej w Warszawie |
| 14 | Mazowieckie | Nowatorskie Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
| 15 | Mazowieckie | Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7 w Warszawie im. Bronisława Geremka |
| 16 | Mazowieckie | Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku |
| 17 | Mazowieckie | 68 Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie |
| 18 | Mazowieckie | Technikum nr 20 w Zespole Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie |
| 19 | Mazowieckie | I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku |
| 20 | Mazowieckie | Zespół Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 roku w Mławie |
| 21 | Mazowieckie | CLXVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół nr 129 w Warszawie |
| 22 | Mazowieckie | Technikum nr 1 im. Stanisława Lema w Piasecznie |
| 23 | Mazowieckie | Technikum Fototechniczne w Zespole Szkół Fototechnicznych w Warszawie |
| 24 | Mazowieckie | Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce |
| 25 | Mazowieckie | III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku |
| 26 | Małopolskie | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Da Vinci w Krakowie |
| 27 | Małopolskie | XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Chrzanowskiej w Krakowie |
| 28 | Małopolskie | X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie |
| 29 | Małopolskie | Niepubliczne Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Open Future International High School w Krakowie |
| 30 | Małopolskie | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie |
| 31 | Opolskie | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu |
| 32 | Podkarpackie | Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu |
| 33 | Podkarpackie | Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie |
| 34 | Pomorskie | X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej |
| 35 | Pomorskie | I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni |
| 36 | Pomorskie | Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku |
| 37 | Pomorskie | Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni |
| 38 | Śląskie | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach |
| 39 | Śląskie | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie |
| 40 | Śląskie | V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie |
| 41 | Śląskie | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Zabrzu |
| 42 | Śląskie | Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu |
| 43 | Śląskie | I Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu |
| 44 | Śląskie | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie |
| 45 | Śląskie | Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku |
| 46 | Śląskie | Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie |
| 47 | Świętokrzyskie | Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach |
| 48 | Warmińsko-Mazurskie | Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku |
| 49 | Warmińsko-Mazurskie | Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie |
| 50 | Wielkopolskie | Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza W Trzciance |
| 51 | Wielkopolskie | Liceum Akademickie Da Vinci w Poznaniu |
| 52 | Wielkopolskie | Dwujęzyczne Liceum Społeczne Dębinka w Poznaniu |
| 53 | Wielkopolskie | Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach |
| 54 | Zachodniopomorskie | FASE - Football Academy School of Excellence, Szczecin |

Monika Jabłońska
Natalia Gajewska
Wiesław Firek
Anna Jasińska
Anna Kucharska
Dariusz Aksamit
Natalia Przybylska
Piotr Falkowski